পণ্যের বর্ণনা

গরুর হাড়ের ফাঁপা ক্যাপসুল এর স্পেসিফিকেশন:
কাঁচামাল:BSE-মুক্ত 100 শতাংশ বোভাইন ফার্মাসিউটিক্যাল জেলটিন
আকার: 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5#
পরিষেবা:রঙ এবং লোগো প্রিন্টিং সহ কাস্টমাইজড অর্ডার গ্রহণ করুন।
শেলফ লাইফ:36 মাস।
বৈশিষ্ট্য:
1. 100 শতাংশ লুকান জেলটিন, বোভাইন কাঁচামাল থেকে প্রাপ্ত
2. অসামান্য মানের, GMP মান অনুযায়ী
3. ফার্মাসিউটিক্যালস স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পণ্যের জন্য উপযুক্ত
4. ধনী অভিজ্ঞ কর্মীরা স্থিতিশীল মানের উত্পাদন করতে পারেন।
5. গুণমান ট্রেসযোগ্য হতে পারে এবং একবার গুণমান অনুমোদিত হলে, আমরা গুণমানের অভিন্ন এবং স্থিতিশীল নিশ্চিত করতে একই কাঁচামাল রাখব।
6. স্থিতিশীল গুণমান, 80 শতাংশ সিনিয়র টেকনিশিয়ানরা নিশ্চিত করে যে ক্যাপসুলগুলি গুণমানে স্থিতিশীল
7. শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন: 20 বিলিয়ন/বছর।
উৎপাদন প্রক্রিয়া:

রং:

স্পেসিফিকেশন:
গরুর হাড় ফাঁপা ক্যাপসুল এর প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
আকার | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
ক্যাপ দৈর্ঘ্য (মিমি) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
ভালভাবে বোনা দৈর্ঘ্য (মিমি) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
ক্যাপ ব্যাস (মিমি) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
শরীরের ব্যাস (মিমি) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
আয়তন(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
গড় ওজন (মিলিগ্রাম) | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
স্থানীয়-প্যাক(ক্যাপস) | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 240000 | 280000 |
রপ্তানি-প্যাক (ক্যাপস) | 75000 | 100000 | 140000 | 180000 | 250000 | 300000 |
সনদপত্রের বিশ্লেষণ:
আইটেম | ফলাফল |
ইলাস্টিক টাইটনেস | 1 পিসির কম |
ভদ্রতা | 5 পিসির কম |
বিচ্ছিন্নতার সময় | 10 মিনিটের কম |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 12৷{1}}.5 শতাংশ৷ |
ইগনিশনের পরে অবশিষ্টাংশ ( শতাংশ) | স্বচ্ছ: 2 এর কম বা সমান |
ভারী ধাতু (পিপিএম) | 40 এর কম বা সমান |
সান্দ্রতা (mm2/s) | 60 এর চেয়ে বড় বা সমান |
অণুজীব | ব্যাসিলাসের মোট গণনা: 1000 ইউনিট/গ্রামের কম বা সমান, |
মান নিয়ন্ত্রণ:
1. কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ
আমরা মেডিকেল খালি ক্যাপসুল তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে শুধুমাত্র 100 শতাংশ গবাদি পশুর হাড়ের আঠা ব্যবহার করি, ভর্তি হার 99 শতাংশে পৌঁছে যায়।
2. জিএমপি ওয়ার্কশপ

3. উন্নত সরঞ্জাম:

4. মান নিয়ন্ত্রণ
কর্মশালা এবং প্যাকেজিং মধ্যে QC. স্বয়ংক্রিয় মেশিন চেকিং ছাড়াও, কর্মীরা আকার, সেলাই এবং কাজের ডেস্ক পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত করার জন্য যে পণ্যগুলি গুণমান পূরণ করে। ফিনিশড ক্যাপসুলের ভৌত এবং রাসায়নিক সূচক প্যাকেজিংয়ের আগে পরীক্ষা করা হবে। শুধুমাত্র যোগ্য ক্যাপসুল ক্লায়েন্টদের জন্য প্যাক করা হবে।

মোড়ক:
প্যাকিং: পলিব্যাগ প্লাস অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্লাস ফোম বোর্ড প্লাস শক্ত কাগজের বাক্স (আকার: 60*41*74.5 সেমি) | |||||||||
আকার | পরিমাণ | N.W | G.W | ওজন | আয়তন | ক্ষমতা | |||
0.6 গ্রাম/(মিলি) | 0.8 গ্রাম/(মিলি) | 1.{1}g/(ml) | 1.2 গ্রাম/(মিলি) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 প্লাস /-10 | 0.79 | 444 মিলিগ্রাম | 592 মিলিগ্রাম | 740mg | 888 মিলিগ্রাম |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 প্লাস /-8 | 0.67 | 408 মিলিগ্রাম | 544 মিলিগ্রাম | 680mg | 816 মিলিগ্রাম |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 প্লাস /-6 | 0.5 | 300 মিলিগ্রাম | 400mg | 500 মিলিগ্রাম | 600 মিলিগ্রাম |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 প্লাস /-5 | 0.37 | 222 মিলিগ্রাম | 296 মিলিগ্রাম | 370 মিলিগ্রাম | 444 মিলিগ্রাম |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 প্লাস /-4 | 0.3 | 180 মিলিগ্রাম | 240 মিলিগ্রাম | 300 মিলিগ্রাম | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 প্লাস /-3 | 0.21 | 126 মিলিগ্রাম | 168 মিলিগ্রাম | 210 মিলিগ্রাম | 252 মিলিগ্রাম |

সার্টিফিকেট:
সংস্থাটি সর্বদা "সততা এবং গুণমান প্রথম" ব্যবসায়িক দর্শনকে মেনে চলে। এটি ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন পাস করেছে এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।















