পণ্যের বর্ণনা

স্পেসিফিকেশন
এন্টেরিক লেপযুক্ত ক্যাপসুল:
উৎপাদন ক্ষমতা:20 বিলিয়ন/বছর।
পরিষেবা:রঙ এবং লোগো প্রিন্টিং সহ কাস্টমাইজড অর্ডার গ্রহণ করুন।
শেলফ লাইফ:36 মাস।
আকার:{{0}}#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# যেকোনো রঙের সাথে
উৎপাদন প্রক্রিয়া:

রং:

স্পেসিফিকেশন:
এর প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশনEnteric প্রলিপ্ত ক্যাপসুল
আকার | 000 | 00ইএল | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
আয়তন(ml) | 1.35 | 1.02 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | |
আয়তন (মিগ্রা) | 0.6 গ্রাম/মিলি | 810 | 612 | 573 | 410 | 305 | 224 | 183 | 127 | 76 |
0.8 গ্রাম/মিলি | 1080 | 816 | 764 | 548 | 403 | 298 | 243 | 169 | 103 | |
১।{1}g/ml | 1350 | 1020 | 955 | 684 | 506 | 374 | 304 | 212 | 129 | |
1.2 গ্রাম/মিলি | 1620 | 1224 | 1145 | 820 | 607 | 446 | 364 | 253 | 155 | |
সনদপত্রের বিশ্লেষণ:
ভৌত এবং রাসায়নিক আইটেম | |
পরীক্ষামূলক বস্তু | স্ট্যান্ডার্ড |
বৈশিষ্ট্য | এই পণ্যটি সিলিন্ডার, দ্বারা সেট বন্ধ এবং লক ক্যাপ এবং শরীরের দুটি গুণগত হার্ড এবং ইলাস্টিক খালি ক্যাপসুল গঠিত. |
শনাক্তকরণ | ইতিবাচক হতে হবে |
নিবিড়তা | 1 এর থেকে কম বা সমান |
ভঙ্গুরতা ডিগ্রী | 5 এর কম বা সমান |
বিচ্ছিন্নতার সময়সীমা | 10.0 মিনিটের কম বা সমান |
সালফাইট | এর থেকে কম বা সমান 0.01 শতাংশ |
ক্লোরোথানল | ইতিবাচক হতে হবে |
ইথিলিন অক্সাইড | এর থেকে কম বা সমান 0.0001 শতাংশ |
ওজনহীনতা শুকিয়ে যাওয়া | 12 হতে হবে।{1}}.5 শতাংশ |
জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ | 2 এর কম বা সমান।{1}} শতাংশ (স্বচ্ছ),3।{3}} শতাংশ (আধা-স্বচ্ছ),5।{6}} শতাংশ (অস্বচ্ছ) |
ক্রোমিয়াম (পিপিএম) | 2 এর থেকে কম বা সমান |
ভারী ধাতু (পিপিএম) | 20 এর কম বা সমান |
অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া গণনা | 1000cfu/g এর চেয়ে কম বা সমান |
ছাঁচ এবং খামির | 100cfu/g এর চেয়ে কম বা সমান |
Escherichia coli | নেতিবাচক |
সালমোনেলা | নেতিবাচক |
মান নিয়ন্ত্রণ:
1. কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ
আমরা মেডিকেল খালি ক্যাপসুল তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে শুধুমাত্র 100 শতাংশ গবাদি পশুর হাড়ের আঠা ব্যবহার করি, ভর্তি হার 99 শতাংশে পৌঁছে যায়।
2. জিএমপি ওয়ার্কশপ

3. উন্নত সরঞ্জাম:

4. মান নিয়ন্ত্রণ
QC কর্মশালা এবং প্যাকেজিং হয়. স্বয়ংক্রিয় মেশিন চেকিং ছাড়াও, কর্মীরা সাইজ, সেলাই এবং ওয়ার্ক ডেস্ক পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে যে পণ্যের গুণমানও পূরণ হয়। ফিনিশড ক্যাপসুলের ভৌত এবং রাসায়নিক সূচক প্যাকেজিংয়ের আগে পরীক্ষা করা হবে। শুধুমাত্র যোগ্য ক্যাপসুল ক্লায়েন্টদের জন্য প্যাক করা হবে।

মোড়ক:
ক্যাপসুল আকার | পরিমাণ * |
000 | 50,000pcs/CTN |
00ইএল | 65,000pcs/CTN |
00 | 80,000pcs/CTN |
0 | 100,000pcs/CTN |
1 | 140,000pcs/CTN |
2 | 180,000pcs/CTN |
3 | 240,000pcs/CTN |
4 | 320,000pcs/CTN |
5 | 300,000pcs/CTN |

সার্টিফিকেট:
কোম্পানিটি ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন পাস করেছে এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।















