পণ্যের বর্ণনা:

ফার্মাসিউটিক্যাল জেলটিন হোলো ক্যাপসুল:
পণ্যের নাম | ফার্মাসিউটিক্যাল জেলটিন হোলো ক্যাপসুল |
আকার উপলব্ধ | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
রঙ | নমুনা বা প্যান্টন কার্ড অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
উপাদান | ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড জেলটিন |
MOQ | স্টকের জন্য প্রতিটি আকার এবং রঙের জন্য একটি শক্ত কাগজ |
স্ট্যাটাস | প্রিলকড বা সেপারেটেড |
এইচএস কোড | 9602001000 |
ফাংশন | সলিড গ্রানুল এবং পাউডার দিয়ে ভরাট করা |
স্ট্যান্ডার্ড | সিএইচপি, ইপি, ইউএসপি |
ছাপা | কাস্টমাইজড লোগো বা শব্দ পাওয়া যায় |
স্টোরেজ অবস্থা | এই পণ্যটি অবশ্যই সীলমোহর করা উচিত এবং একটি পরিষ্কার, শুষ্ক, বায়ুচলাচল গুদামে সংরক্ষণ করা উচিত। এটি খোলা বাতাসে স্ট্যাক করা উচিত নয়। সর্বোত্তম সঞ্চয়স্থান হল আপেক্ষিক আর্দ্রতা 35 শতাংশ - 65 শতাংশ এবং তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি -25 ডিগ্রি। |
উৎপাদন প্রক্রিয়া:

রং:

ফার্মাসিউটিক্যাল জেলটিন হোলো ক্যাপসুল এর প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
আকার | দৈর্ঘ্য | দেয়ালের পুরুত্ব | গম্বুজের পুরুত্ব | উচিত এর পুরুত্ব | ব্যাসের বাইরে | গড় ওজন | |
00# | ক্যাপ | 11.80±0.30মিমি | {{0}}.110±0.005 মিমি | >0.14 মিমি | >0.08 মিমি | 8.53±0.05 মিমি | 129±6mg |
শরীর | 20.20±0.30মিমি | {{0}}.108±0.005 মিমি | 8.18±0.05 মিমি | ||||
0#el | ক্যাপ | 12।{1}}±0.30মিমি | {{0}}.110±0.005 মিমি | >0.14 মিমি | >0.08 মিমি | 7.65±0.05 মিমি | 112±5mg |
শরীর | 20।{1}}±0.30 মিমি | {{0}}.105±0.005 মিমি | 7.33±0.05 মিমি | ||||
0# | ক্যাপ | 11।{1}}±0.30মিমি | {{0}}.110±0.005 মিমি | >0.14 মিমি | >0.08 মিমি | 7.65±0.05 মিমি | 102±5mg |
শরীর | 18.50±0.30মিমি | {{0}}.105±0.005 মিমি | 7.33±0.05 মিমি | ||||
1# | ক্যাপ | 9.80±0.30মিমি | {{0}}.105±0.005 মিমি | >0.14 মিমি | >0.08 মিমি | 6.91±0.05 মিমি | 78±4mg |
শরীর | 16.50±0.30মিমি | {{0}}.100±0.005 মিমি | 6.63±0.05 মিমি | ||||
2# | ক্যাপ | ৯।{1}}±0। 30 মিমি | {{0}}.095±0.005 মিমি | >0.14 মিমি | >0.08 মিমি | 6.35±0.05 মিমি | 63±4mg |
শরীর | 15.40±0। 30 মিমি | {{0}}.093±0.005 মিমি | ৬।{2}}৭±০.০৫ মিমি | ||||
3# | ক্যাপ | 8.10±0। 30 মিমি | {{0}}.093±0.005 মিমি | >0.12 মিমি | >0.07 মিমি | 5.85±0.05 মিমি | 50±3mg |
শরীর | 13.6±0। 30 মিমি | {{0}}.087±0.005 মিমি | 5.57±0.05 মিমি | ||||
4# | ক্যাপ | 7.20±0। 30 মিমি | {{0}}.087±0.005 মিমি | >0.12 মিমি | >0.07 মিমি | 5.32±0.05 মিমি | 39±3mg |
শরীর | 12.20±0। 30 মিমি | {{0}}.082±0.005 মিমি | 5।{2}}5±0.05 মিমি | ||||
Cবিশ্লেষণের শংসাপত্র:
আইটেম | ফলাফল |
ইলাস্টিক টাইটনেস | 1 পিসির কম |
ভদ্রতা | 5 পিসির কম |
বিচ্ছিন্নতার সময় | 10 মিনিটের কম |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 12৷{1}}.5 শতাংশ৷ |
ইগনিশনের পরে অবশিষ্টাংশ ( শতাংশ) | স্বচ্ছ: 2 এর কম বা সমান |
ভারী ধাতু (পিপিএম) | 40 এর কম বা সমান |
সান্দ্রতা (mm2/s) | 60 এর চেয়ে বড় বা সমান |
অণুজীব | ব্যাসিলাসের মোট গণনা: 1000 ইউনিট/গ্রামের কম বা সমান, |
মান নিয়ন্ত্রণ:
1. কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ
আমরা মেডিকেল খালি ক্যাপসুল তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে শুধুমাত্র 100 শতাংশ গবাদি পশুর হাড়ের আঠা ব্যবহার করি, ভর্তি হার 99 শতাংশে পৌঁছে যায়।
2. জিএমপি ওয়ার্কশপ

3. উন্নত সরঞ্জাম:

4. মান নিয়ন্ত্রণ
QC কর্মশালা এবং প্যাকেজিং হয়. স্বয়ংক্রিয় মেশিন চেকিং ছাড়াও, কর্মীরা সাইজ, সেলাই এবং ওয়ার্ক ডেস্ক পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে যে পণ্যের গুণমানও পূরণ হয়। ফিনিশড ক্যাপসুলের ভৌত এবং রাসায়নিক সূচক প্যাকেজিংয়ের আগে পরীক্ষা করা হবে। শুধুমাত্র যোগ্য ক্যাপসুল ক্লায়েন্টদের জন্য প্যাক করা হবে।

মোড়ক:
প্যাকিং তালিকা | |||
আকার | মোড়ক | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10৷{1}}কেজি.CTN৷ | 12৷{1}}কেজি/CTN৷ |
00# | 80,000pcs/CTN | 10৷{1}}কেজি/CTN৷ | 12৷{1}}কেজি/CTN৷ |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50 কেজি/CTN | 13.50kg/CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12.50 কেজি/CTN | 14.50kg/CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50 কেজি/CTN | 13.50kg/CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50 কেজি/CTN | 14.50kg/CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12.50 কেজি/CTN | 14.50kg/CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12.50 কেজি/সিএনটি | 14.50kg/CTN |

সার্টিফিকেট:
সংস্থাটি সর্বদা "সততা এবং গুণমান প্রথম" ব্যবসায়িক দর্শনকে মেনে চলে। এটি ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন পাস করেছে এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।















