পণ্যের বর্ণনা:

হালাল এইচপিএমসি খালি ক্যাপসুল | ||||||
কাঁচামাল | 100 শতাংশ HPMC | |||||
আকার উপলব্ধ | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
রঙ | নমুনা বা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |||||
প্রিন্টিং | রিং প্রিন্টিং, অক্ষীয় মুদ্রণ, নির্দিষ্ট রেডিয়াল মুদ্রণ, বৃত্তাকার মুদ্রণ | |||||
স্টোরেজ কন্ডিশন | তাপমাত্রা: 15ডিগ্রী25 থেকেডিগ্রী; আর্দ্রতা: 35 শতাংশ থেকে 65 শতাংশ | |||||
আকার | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
ক্যাপ দৈর্ঘ্য (মিমি) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
ওয়েল-লক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
ক্যাপ ব্যাস (মিমি) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
শরীরের ব্যাস (মিমি) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
আয়তন(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
গড় ওজন (মিলিগ্রাম) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
প্যাকের পরিমাণ (ক্যাপস/সিটিএন) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Sহালাল এইচপিএমসি খালি ক্যাপসুল এর নির্দিষ্টকরণ:

সনদপত্রের বিশ্লেষণ:

হালাল এইচপিএমসি খালি ক্যাপসুল এর পণ্যের সুবিধা:

মোড়ক:


উন্নত সরঞ্জাম:


সার্টিফিকেট:
ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন, এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।















