পণ্যের বর্ণনা

স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | জিএমপি হোলো জেলটিন ক্যাপসুল |
আকার | {{0}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
উপাদান | চীনা কর্মকর্তা দ্বারা অনুমোদিত উচ্চ মানের ফার্মাসিউটিক্যাল জেলটিন, BSE বিনামূল্যে |
সার্টিফিকেট | ISO9001, হালাল, কোশার, জিএমপি, ডিএমএফ, এফডিএ, বিআরসি ইত্যাদি। |
প্রিন্টিং | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
স্টোরের অবস্থা | পরিষ্কার ঘর, তাপমাত্রা 10-25 ডিগ্রি, সম্পর্কিত আর্দ্রতা 35-65 শতাংশ ;আপনি এটি সেট করার পরামর্শ দিন: তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি, সম্পর্কিত আর্দ্রতা 50 শতাংশ |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত দেখুন |
উৎপাদন প্রক্রিয়া:

রং:

স্পেসিফিকেশন:
জিএমপি হোলো জেলটিন ক্যাপসুল এর প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন

সনদপত্রের বিশ্লেষণ:
ইলাস্টিক টাইটনেস | 2 পিসির কম |
ভদ্রতা | 15 পিসির কম |
বিচ্ছিন্নতার সময় | 10টি মুনিটের কম বা সমান |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 12৷{1}}.5 শতাংশ৷ |
ইগনিশনের অবশিষ্টাংশ ( শতাংশ) | 2 এর থেকে কম বা সমান স্বচ্ছ |
আধা-স্বচ্ছ 3 এর থেকে কম বা সমান | |
অস্বচ্ছ 5 এর থেকে কম বা সমান | |
ভারী ধাতু (PPM Pb) | 50 এর কম বা সমান |
সান্দ্রতা (mm2/s) | 60 এর চেয়ে বড় বা সমান |
অণুজীব | ব্যাসিলাসের মোট গণনা: 1000 ইউনিট/গ্রামের কম বা সমান |
মিলডিউর মোট গণনা: 100 ইউনিট/গ্রামের কম বা সমান | |
Escherichia এর মোট গণনা: সনাক্ত করা উচিত নয় | |
So2: | 0.02 শতাংশ সর্বোচ্চ |
C2h5ocl | না |
ছাই | 2.{1}} শতাংশ (স্বচ্ছ ক্যাপসুলের জন্য) |
আর্সেনিক | সর্বোচ্চ 1 পিপিএম |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | |
মাইট | না |
মান নিয়ন্ত্রণ:
1. কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ
আমরা মেডিকেল খালি ক্যাপসুল তৈরি করতে কাঁচামাল হিসাবে শুধুমাত্র 100 শতাংশ গবাদি পশুর হাড়ের আঠা ব্যবহার করি, ভর্তি হার 99 শতাংশে পৌঁছে যায়।
2. জিএমপি ওয়ার্কশপ

3. উন্নত সরঞ্জাম:

4. মান নিয়ন্ত্রণ
QC কর্মশালা এবং প্যাকেজিং হয়. স্বয়ংক্রিয় মেশিন চেকিং ছাড়াও, কর্মীরা সাইজ, সেলাই এবং ওয়ার্ক ডেস্ক পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে যে পণ্যের গুণমানও পূরণ হয়। ফিনিশড ক্যাপসুলের ভৌত এবং রাসায়নিক সূচক প্যাকেজিংয়ের আগে পরীক্ষা করা হবে। শুধুমাত্র যোগ্য ক্যাপসুল ক্লায়েন্টদের জন্য প্যাক করা হবে।

মোড়ক:
আকার | প্যাকেজিং (kpcs/CTN) | শক্ত কাগজের আকার (সেমি) | অভ্যন্তরীণ প্যাকিং | বাইরের প্যাকিং |
00# | 70kpcs | 60*40*74 | 1pc opp ব্যাগ, 1pc অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ, 1pc ঢেউতোলা শক্ত কাগজ | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ |
0# | 100kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180kpcs | 60*40*74 | ||
3# | 250kpcs | 60*40*74 | ||
4# | 320kpcs | 60*40*74 |

সার্টিফিকেট:















