পণ্যের বর্ণনা:


প্রধান কাঁচামাল:উড পাল্প ফাইবার বা কটন স্টেপল ফাইবার
আকার: 000 00 0 1 2 3 4 5
HPMC হার্ড এম্পটি ক্যাপসুল এর স্পেসিফিকেশন:
আকার | ওজন (মিলিগ্রাম) | ক্যাপ দৈর্ঘ্য (মিমি) | শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | লক দৈর্ঘ্য (মিমি) | বাহ্যিক ব্যাস (মিমি) | |
ক্যাপ | শরীর | |||||
#000 | 172±8.0 | 13.30±0.40 | 22.05±0.40 | 25.7±0.50 | 9.80-9.90 | 9.44-9.54 |
#00এল | 140±8.0 | 13.10±0.40 | 22.20±0.40 | 25.3±0.50 | 8.50-8.60 | 8.15-8.25 |
#00 | 123±8.0 | 11.80±0.40 | 20.05±0.40 | 23.4±0.50 | 8.50-8.60 | 8.15-8.25 |
#0 | 97±7.0 | 11.00±0.40 | 18.50±0.40 | 21.7±0.50 | 7.61-7.71 | 7.30-7.40 |
#1 | 77±6.0 | 9.90±0.40 | 16.50±0.40 | 19.3±0.50 | 6.90-7.00 | 6.61-6.69 |
#2 | 63±5.0 | 9.00±0.40 | 15.40±0.40 | 17.8±0.50 | 6.32-6.40 | 6.05-6.13 |
#3 | 47±4.0 | 8.10±0.40 | 13.60±0.40 | 15.7±0.50 | 5.79-5.87 | 5.53-5.61 |
#4 | 38±3.0 | 7.20±0.40 | 12.20±0.40 | 14.2±0.50 | 5.28-5.36 | 5.00-5.08 |
এইচপিএমসি হার্ড ইম্পটি ক্যাপসুল এর পণ্যের সুবিধা:

রং:


মোড়ক:


পাঠানো:
গ্রেপ্তার পদ | ||
এক্সপ্রেস দ্বারা | আকাশ পথে | সমুদ্রপথে |
50 কেজির নিচের জন্য উপযুক্ত | 50 কেজির নিচে উপযুক্ত | 50 কেজির নিচে উপযুক্ত |
উন্নত সরঞ্জাম:


সার্টিফিকেট:
ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন, এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।















