পণ্যের বর্ণনা:

পণ্যের নাম | HPMC খালি ক্যাপসুল |
কাঁচামাল | হাড়ের আঠা/এইচপিএমসি 100 শতাংশ |
বৈশিষ্ট্য | 100 শতাংশ BSE বিনামূল্যে; কোন সংযোজন বা সংরক্ষণকারী |
আকার উপলব্ধ | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
রঙ | নমুনা বা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
প্রিন্টিং | রিং প্রিন্টিং, অক্ষীয় মুদ্রণ, নির্দিষ্ট রেডিয়াল মুদ্রণ, বৃত্তাকার মুদ্রণ |
সনদপত্র | ISO9001, ISO14001 এবং ISO22000 সার্টিফিকেশন, এবং FDA সার্টিফিকেশন, HALAL, KOSHER, BRC এবং DMF সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। |
উপাদান | 100 শতাংশ হাইপ্রোমেলোজ |
ভারী ধাতু বিষয়বস্তু | <20ppm |
সংরক্ষণকারী | বিনামূল্যে |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 10-40 ডিগ্রি |
কম তাপমাত্রা | স্থিতিশীল |
উচ্চ তাপমাত্রা | স্থিতিশীল |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 35-65 শতাংশ |
ভর্তি হার | >99.9 শতাংশ |
উপযুক্ত ভিড় | সব ধরনের মানুষ |
শেলফ লাইফ | 36 মাস |
স্পেসিফিকেশনHPMC খালি ক্যাপসুল এর:
টাইপ | দৈর্ঘ্য(মিমি) | ব্যাস(মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (মিলিগ্রাম) | ||||
ক্যাপ | শরীর | তালাবদ্ধ | ক্যাপ | শরীর | ক্যাপ | শরীর | ||
আকার 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
আকার 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
আকার 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
আকার 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
আকার 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
আকার 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
সহনশীলতা | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 শতাংশ | ||
পণ্যের সুবিধাHPMC খালি ক্যাপসুল এর:

রং:

সরঞ্জাম:



মোড়ক:


সার্টিফিকেট:















